为有效控制道路扬尘,督促属地加强扬尘治理,澳门葡京网址市澳门葡京现金环境局委托第三方机构,2022年12月对本市平原地区273个街道(乡镇)合计1916条道路进行了道路尘负荷监测。结果表明,延庆区张山营镇、东城区景山街道、怀柔区怀北镇为全市平原地区道路尘负荷最低的三个街道(乡镇);丰台区王佐镇、海淀区苏家坨镇、昌平区霍营街道为全市平原地区道路尘负荷最高的三个街道(乡镇);朝阳区北花园街、顺义区南孙路、顺义区612乡道为全市平原地区道路尘负荷最高的三条道路。
2022年12月各区道路尘负荷均值排名
排名(正序) | 行政区 | 道路尘负荷 (g/m2) |
1 | 怀柔区 | 0.21 |
2 | 经开区 | 0.25 |
3 | 延庆区 | 0.26 |
4 | 朝阳区 | 0.32 |
5 | 东城区 | 0.34 |
6 | 密云区 | 0.35 |
7 | 西城区 | 0.38 |
8 | 大兴区 | 0.41 |
9 | 丰台区 | 0.47 |
9 | 通州区 | 0.47 |
11 | 房山区 | 0.48 |
12 | 平谷区 | 0.52 |
13 | 顺义区 | 0.59 |
14 | 海淀区 | 0.61 |
14 | 石景山区 | 0.61 |
16 | 昌平区 | 0.62 |
17 | 门头沟区 | 0.73 |
2022年12月全市平原地区道路尘负荷排名前30名的街道(乡镇)
排名(正序) | 行政区 | 街道(乡镇) | 道路尘负荷 (g/m2) |
1 | 延庆区 | 张山营镇 | 0.12 |
2 | 东城区 | 景山街道 | 0.14 |
怀柔区 | 怀北镇 | 0.14 | |
东城区 | 东四街道 | 0.16 | |
4 | 东城区 | 和平里街道 | 0.16 |
4 | 怀柔区 | 杨宋镇 | 0.16 |
4 | 怀柔区 | 怀柔镇 | 0.16 |
8 | 东城区 | 北新桥街道 | 0.17 |
8 | 朝阳区 | 太阳宫乡 | 0.17 |
8 | 朝阳区 | 平房乡 | 0.17 |
8 | 朝阳区 | 亚运村街道 | 0.17 |
8 | 大兴区 | 长子营镇 | 0.17 |
8 | 延庆区 | 永宁镇 | 0.17 |
8 | 延庆区 | 康庄镇 | 0.17 |
15 | 东城区 | 东直门街道 | 0.18 |
15 | 朝阳区 | 八里庄街道 | 0.18 |
17 | 东城区 | 龙潭街道 | 0.19 |
17 | 密云区 | 西田各庄镇 | 0.19 |
19 | 东城区 | 天坛街道 | 0.20 |
19 | 朝阳区 | 大屯街道 | 0.20 |
19 | 朝阳区 | 麦子店街道 | 0.20 |
22 | 朝阳区 | 垡头街道 | 0.21 |
22 | 朝阳区 | 呼家楼街道 | 0.21 |
22 | 朝阳区 | 小关街道 | 0.21 |
22 | 经开区 | 博兴街道 | 0.21 |
26 | 海淀区 | 西三旗街道 | 0.22 |
26 | 怀柔区 | 龙山街道 | 0.22 |
26 | 延庆区 | 延庆镇 | 0.22 |
29 | 西城区 | 大栅栏街道 | 0.23 |
29 | 西城区 | 天桥街道 | 0.23 |
2022年12月全市平原地区道路尘负荷排名后30名的街道(乡镇)
排名(倒序) | 行政区 | 街道(乡镇) | 道路尘负荷 (g/m2) |
1 | 丰台区 | 王佐镇 | 1.33 |
2 | 海淀区 | 苏家坨镇 | 1.32 |
3 | 昌平区 | 霍营街道 | 1.29 |
4 | 门头沟区 | 城子街道 | 1.25 |
5 | 丰台区 | 云岗街道 | 1.20 |
6 | 顺义区 | 望泉街道 | 1.18 |
7 | 海淀区 | 温泉镇 | 1.13 |
8 | 门头沟区 | 永定镇 | 1.12 |
9 | 海淀区 | 上庄镇 | 1.10 |
9 | 昌平区 | 龙泽园街道 | 1.10 |
9 | 顺义区 | 李遂镇 | 1.10 |
12 | 石景山区 | 鲁谷街道 | 1.08 |
13 | 丰台区 | 长辛店街道 | 1.06 |
14 | 昌平区 | 东小口镇 | 1.04 |
15 | 石景山区 | 五里坨街道 | 1.00 |
16 | 顺义区 | 杨镇 | 0.99 |
17 | 朝阳区 | 三间房乡 | 0.95 |
18 | 东城区 | 安定门街道 | 0.94 |
18 | 顺义区 | 高丽营镇 | 0.94 |
20 | 海淀区 | 西北旺镇 | 0.93 |
21 | 顺义区 | 李桥镇 | 0.91 |
22 | 海淀区 | 羊坊店街道 | 0.88 |
23 | 石景山区 | 广宁街道 | 0.87 |
24 | 房山区 | 新镇街道 | 0.85 |
25 | 昌平区 | 天通苑南街道 | 0.84 |
25 | 昌平区 | 回龙观街道 | 0.84 |
27 | 东城区 | 前门街道 | 0.83 |
27 | 平谷区 | 平谷镇 | 0.83 |
29 | 海淀区 | 青龙桥街道 | 0.82 |
29 | 平谷区 | 滨河街道 | 0.82 |
2022年12月全市平原地区道路尘负荷排名后30名的道路
排名(倒序) | 道路名称 | 所在区街道(乡镇) | 道路尘负荷 (g/m2) |
1 | 北花园街 | 朝阳区三间房乡 | 4.22 |
2 | 南孙路 | 顺义区李遂镇 | 4.19 |
3 | 612乡道 | 顺义区李桥镇 | 3.81 |
4 | 麻峪北街 | 石景山区五里坨街道 | 3.68 |
5 | 望泉南街 | 顺义区望泉街道 | 3.61 |
6 | 福宫路 | 丰台区王佐镇 | 3.32 |
7 | 福寿岭南路 | 石景山区广宁街道 | 3.16 |
8 | 翠云西路 | 丰台区云岗街道 | 3.04 |
9 | 建材城东路 | 昌平区霍营街道 | 2.83 |
10 | 中桥路 | 平谷区峪口镇 | 2.60 |
11 | 向阳北街 | 平谷区滨河街道 | 2.59 |
12 | 看杨路 | 丰台区看丹街道 | 2.54 |
13 | 杨镇府前街 | 顺义区杨镇 | 2.47 |
14 | 宝钞胡同 | 东城区安定门街道 | 2.37 |
15 | 兴隆中街 | 朝阳区高碑店乡 | 2.36 |
16 | 苏家坨西路 | 海淀区苏家坨镇 | 2.32 |
16 | 世园村北一街 | 延庆区百泉街道 | 2.32 |
18 | 怡泉路 | 丰台区王佐镇 | 2.23 |
19 | 康泉路 | 丰台区王佐镇 | 2.21 |
20 | 东马坊路 | 海淀区上庄镇 | 2.14 |
21 | 中滩路 | 昌平区东小口镇 | 2.12 |
22 | 南宫路 | 丰台区王佐镇 | 2.11 |
23 | 望泉北街 | 顺义区望泉街道 | 2.06 |
24 | 紫雀路 | 海淀区温泉镇 | 2.05 |
24 | 飞航路 | 丰台区云岗街道 | 2.05 |
26 | 柳林路 | 海淀区苏家坨镇 | 2.03 |
27 | 806乡道 | 顺义区高丽营镇 | 2.03 |
28 | 帘青路 | 海淀区苏家坨镇 | 2.02 |
28 | 航宇街 | 平谷区平谷镇 | 2.02 |
30 | 大灰厂路 1.96 差 | 丰台区王佐镇 | 1.96 |