为进一步压实街道(乡镇)扬尘治理责任,澳门葡京网址市建成了覆盖全市各街道(乡镇)的大气粗颗粒物监测网络。澳门葡京网址市澳门葡京现金环境局今日通报2023年1月1日-15日全市范围内大气粗颗粒物浓度排名后十位的街道(乡镇),分别为通州区永乐店镇、海淀区上庄镇、大兴区采育镇、通州区漷县镇、昌平区阳坊镇、通州区于家务乡、昌平区马池口镇、通州区西集镇、通州区潞城镇、海淀区苏家坨镇。主要分布在东南部和城区西北部,涉及通州、海淀、昌平和大兴4个区。
1月上半月全市大气粗颗粒物浓度最高的30个街道(乡镇)、各区排名前三位与后三位的街道(乡镇)等排名情况如下。
1月1日-15日全市街道(乡镇)TSP浓度排名
(后30名)
排序 (倒序) | 所属区 | 街道(乡镇) | 排序 (倒序) | 所属区 | 街道(乡镇) |
1 | 通州区 | 永乐店镇 | 15 | 昌平区 | 史各庄街道 |
2 | 海淀区 | 上庄镇 | 17 | 大兴区 | 观音寺街道 |
3 | 大兴区 | 采育镇 | 17 | 丰台区 | 北宫镇 |
4 | 通州区 | 漷县镇 | 17 | 朝阳区 | 垡头街道 |
4 | 昌平区 | 阳坊镇 | 17 | 大兴区 | 西红门镇 |
4 | 通州区 | 于家务乡 | 21 | 丰台区 | 长辛店街道 |
7 | 昌平区 | 马池口镇 | 21 | 大兴区 | 兴丰街道 |
7 | 通州区 | 西集镇 | 21 | 海淀区 | 西北旺镇 |
7 | 通州区 | 潞城镇 | 21 | 房山区 | 长阳镇 |
10 | 海淀区 | 苏家坨镇 | 21 | 昌平区 | 南口镇 |
11 | 大兴区 | 高米店街道 | 21 | 石景山区 | 金顶街街道 |
11 | 通州区 | 马驹桥镇 | 27 | 朝阳区 | 南磨房乡 |
13 | 昌平区 | 北企公司 | 27 | 朝阳区 | 王四营乡 |
14 | 通州区 | 张家湾镇 | 27 | 丰台区 | 云岗街道 |
15 | 大兴区 | 天宫院街道 | 27 | 大兴区 | 林校路街道 |
1月1日-15日各区TSP浓度排名前三、后三的街道(乡镇)
单位:微克/立方米
区 | 前三名 | 街道(乡镇) | TSP浓度 | 后三名 | 街道(乡镇) | TSP浓度 |
东城区 | 1 | 永定门外街道 | 91 | 1 | 东四街道 | 112 |
2 | 天坛街道 | 94 | 2 | 景山街道 | 111 | |
3 | 前门街道 | 98 | 3 | 崇文门外街道 | 110 | |
西城区 | 1 | 牛街街道 | 81 | 1 | 德胜街道 | 108 |
2 | 陶然亭街道 | 82 | 2 | 什刹海街道 | 100 | |
2 | 白纸坊街道 | 82 | 2 | 新街口街道 | 100 | |
朝阳区 | 1 | 首都机场街道 | 108 | 1 | 垡头街道 | 125 |
2 | 奥运村街道 | 109 | 2 | 南磨房乡 | 123 | |
3 | 金盏乡 | 111 | 2 | 王四营乡 | 123 | |
海淀区 | 1 | 甘家口街道 | 90 | 1 | 上庄镇 | 136 |
1 | 羊坊店街道 | 90 | 2 | 苏家坨镇 | 130 | |
3 | 万寿路街道 | 92 | 3 | 西北旺镇 | 124 | |
丰台区 | 1 | 右安门街道 | 81 | 1 | 北宫镇 | 125 |
2 | 马家堡街道 | 85 | 2 | 长辛店街道 | 124 | |
3 | 西罗园街道 | 86 | 3 | 云岗街道 | 123 | |
石景山区 | 1 | 八宝山街道 | 100 | 1 | 金顶街街道 | 124 |
2 | 老山街道 | 102 | 2 | 五里坨街道 | 123 | |
3 | 鲁谷街道 | 105 | 3 | 广宁街道 | 121 | |
门头沟区 | 1 | 清水镇 | 68 | 1 | 永定镇 | 123 |
2 | 斋堂镇 | 72 | 2 | 东辛房街道 | 121 | |
3 | 大台街道 | 91 | 3 | 城子街道 | 119 | |
房山区 | 1 | 史家营乡 | 66 | 1 | 长阳镇 | 124 |
2 | 蒲洼乡 | 69 | 2 | 良乡镇 | 123 | |
3 | 霞云岭乡 | 71 | 3 | 拱辰街道 | 120 | |
通州区 | 1 | 永顺镇 | 113 | 1 | 永乐店镇 | 139 |
2 | 文景街道 | 114 | 2 | 漷县镇 | 133 | |
3 | 中仓街道 | 115 | 2 | 于家务乡 | 133 | |
顺义区 | 1 | 木林镇 | 80 | 1 | 空港街道 | 109 |
2 | 北小营镇 | 84 | 2 | 天竺镇 | 107 | |
3 | 龙湾屯镇 | 85 | 3 | 北务镇 | 104 | |
大兴区(含开发区) | 1 | 礼贤镇 | 106 | 1 | 采育镇 | 135 |
2 | 北臧村镇 | 109 | 2 | 高米店街道 | 129 | |
3 | 榆垡镇 | 110 | 3 | 天宫院街道 | 126 | |
昌平区 | 1 | 延寿镇 | 97 | 1 | 阳坊镇 | 133 |
2 | 流村镇 | 105 | 2 | 马池口镇 | 132 | |
3 | 十三陵镇 | 109 | 3 | 北企公司 | 128 | |
平谷区 | 1 | 刘家店镇 | 74 | 1 | 东高村镇 | 104 |
2 | 大华山镇 | 75 | 1 | 马坊镇 | 104 | |
3 | 镇罗营镇 | 78 | 3 | 平谷镇 | 103 | |
怀柔区 | 1 | 喇叭沟门满族乡 | 42 | 1 | 庙城镇 | 86 |
2 | 长哨营满族乡 | 43 | 2 | 杨宋镇 | 85 | |
3 | 汤河口镇 | 45 | 3 | 桥梓镇 | 84 | |
密云区 | 1 | 冯家峪镇 | 50 | 1 | 东邵渠镇 | 71 |
2 | 不老屯镇 | 54 | 2 | 大城子镇 | 65 | |
3 | 石城镇 | 55 | 2 | 河南寨镇 | 65 | |
延庆区 | 1 | 千家店镇 | 68 | 1 | 康庄镇 | 111 |
2 | 珍珠泉乡 | 69 | 2 | 张山营镇 | 107 | |
3 | 四海镇 | 73 | 3 | 八达岭镇 | 105 |
大气粗颗粒物,一般以总悬浮颗粒物(TSP)表征,即粒径小于100微米的颗粒物。TSP的浓度水平受地区、季节、局地环境等多种因素影响,北方城市风沙相对较大,TSP中粒径较大的颗粒物占比较多。不同粒径的颗粒物在空气中停留的时间及传输距离有很大差异,颗粒物粒径越大,在空气中的停留时间越短,传输距离也越近,因此澳门葡京网址市TSP浓度水平更能体现局地环境的污染。